Offline Contributors
Showing 221-240 of 258 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 221 | Ashok Kumar, So Sh. Piyar Chand-DD | 31,000.00 | 06 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 222 | Smt. Kamlesh Dhiman | Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur | 1,00,000.00 | 06 Feb, 2023 | OFFLINE |
| 223 | Kapil Furniture industries | 31,000.00 | 05 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 224 | Suraj Sweets Prop Tarun Kumar | 1,00,000.00 | 05 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 225 | President, Gansota Mahadev Mandir Vikas Committee (Regd. 76/200) | 1,01,000.00 | 05 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 226 | Mr. Satish Pal Kaushal | 51,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 227 | Mr. Ajit Kumar | 51,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 228 | Smt. Nishu | 1,00,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 229 | Sh. Suresh Kumar, S.S. No. 910 | 22,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 230 | Sh. Ashok Kumar & Smt. Anu Kanwal | 1,01,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 231 | President, HPTU, Employee Union | Employee Union, HQ at Hamirpur-177001 | 51,000.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE |
| 232 | Sh. Rajinder Kumar, S.S. No. 879 | 1,01,101.00 | 04 Feb, 2023 | OFFLINE | |
| 233 | Smt. Renu korrin | Korrins hotel, Barog, Distt. Solan | 1,00,000.00 | 03 Feb, 2023 | OFFLINE |
| 234 | VMSS Distributors, Sh. Virender Sharma | 455/423 Village Naryal PARWANOO Solan, Himachal Pradesh, 173220 | 2,51,000.00 | 01 Feb, 2023 | OFFLINE |
| 235 | Sh. Prem Singh S/o Sh. Tikhu Ram | Dera Parol, Distt. Hamirpur | 20,000.00 | 31 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 236 | Sh. B.S. Thakur (IPS Retd.) | 1,00,000.00 | 29 Jan, 2023 | OFFLINE | |
| 237 | Smt. Aruna Thakur | 50,000.00 | 29 Jan, 2023 | OFFLINE | |
| 238 | Sh. Rajnish | Govt. Primary Teacher\'s Association, Distt. Hamirpur | 51,000.00 | 25 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 239 | Mukesh Kumar, Lecturer (Commerce). | GSSS Didwin, Distt. Hamirpur | 1,01,111.00 | 25 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 240 | H.P Government trained Graduate Teacher\'s (Arts) Association | 1,01,000.00 | 24 Jan, 2023 | OFFLINE |
