Offline Contributors
Showing 241-258 of 258 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | The Kangra Central Co-Operative Bank Ltd. | Kuthera, Distt. Hamirpur | 1,51,000.00 | 24 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 242 | Bharat Electronics and Surveillance Technologies | 2,51,000.00 | 23 Jan, 2023 | OFFLINE | |
| 243 | Behl Automobile Pvr. LTD | C/o Behl motors, Plot No,78 Solikhad, Distt. Mandi | 1,00,000.00 | 22 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 244 | Picadily Holiday Resorts Limited, | Sector 34-A, Chandigarh | 11,00,000.00 | 21 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 245 | Sh. Rajesh Kumar Jaswal | Vill. Panjara, P.O. Salonni, Tehsil Barsar, Distt Hamirpur | 51,000.00 | 21 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 246 | Hotel Hot Spring International | 1,00,000.00 | 20 Jan, 2023 | OFFLINE | |
| 247 | Sh. Vinod Kumar | O/o Directorate of Horticulture, Navbahar, Shimla | 15,000.00 | 16 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 248 | Saboo Tor P Ltd | Trilokpur Road, Kalaamb, Distt. Sirmour | 3,50,000.00 | 13 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 249 | North India agro Limited | Grain Market, New Anaj Mandi, Sangroor, Punjab | 3,50,000.00 | 13 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 250 | Sh. Rajesh Kumar Jaswal | Vill. Panjara, P.O. Salonni, Tehsil Barsar, Distt Hamirpur | 1,00,000.00 | 13 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 251 | Rama Krishna Industries | Village Rampur Jattan, Trilokpur Road, Tehsil Nahan, Distt. Sirmour (H.P) | 2,00,000.00 | 12 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 252 | Him Biologics | Life Care Pvt. Ltd., Mauja Ogli, suketi Road, Kala Amb (Sirmour) | 2,00,000.00 | 12 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 253 | J.B. Rolling | Trilokpur Road, Kala Amb, Distt. Sirmour | 3,50,000.00 | 12 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 254 | Smt. Asha Kumari | Vill. Larha, P.O. Galore, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur | 11,000.00 | 12 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 255 | Dr. Mamta Mokta | 51,000.00 | 12 Jan, 2023 | OFFLINE | |
| 256 | PRJ Traders | Sanjauli, Shimla-171006 | 1,00,000.00 | 01 Jan, 2023 | OFFLINE |
| 257 | Techinteli Solutions Pvt Ltd | 1340, 4th Floor 20th Cross Rd, 14th Main Rd, A Block, Sahakar Nagar, Bengaluru, Karnatka | 3,00,000.00 | 27 Dec, 2022 | OFFLINE |
| 258 | Sh. Ravinder kumar | S/o Sh. U.S Bhandari, Flat No.8, Block No. 3, Sector- 17 06, New Shimla, Shimla | 21,000.00 | 21 Jan, 2022 | OFFLINE |
