Online Contributors
Showing 21-40 of 136 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | KASHMIR SINGH | VPO BALT TEHSIL BALH DISTT MANDI HO 175008 | 222.00 | 19 Jul, 2024 | ONLINE |
| 22 | SANDEEP SHARMA | LOK MITER KENDRA | 101.00 | 08 Jul, 2024 | ONLINE |
| 23 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 02 Jul, 2024 | ONLINE |
| 24 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 01 Jul, 2024 | ONLINE |
| 25 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 02 Jun, 2024 | ONLINE |
| 26 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 01 Jun, 2024 | ONLINE |
| 27 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 22 May, 2024 | ONLINE |
| 28 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 09 May, 2024 | ONLINE |
| 29 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 03 May, 2024 | ONLINE |
| 30 | Pooja Negi | Shimla | 2,000.00 | 02 May, 2024 | ONLINE |
| 31 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 01 May, 2024 | ONLINE |
| 32 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 04 Apr, 2024 | ONLINE |
| 33 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 03 Apr, 2024 | ONLINE |
| 34 | Rajnish Kumar | 101.00 | 01 Apr, 2024 | ONLINE | |
| 35 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 27 Mar, 2024 | ONLINE |
| 36 | Tanushree | 500.00 | 24 Mar, 2024 | ONLINE | |
| 37 | Harpal Singh Thakur | C-642, jvts garden, Chattarpur Extension, New Delhi. | 1,100.00 | 05 Mar, 2024 | ONLINE |
| 38 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 02 Mar, 2024 | ONLINE |
| 39 | Harish Thakur | Individual | 500.00 | 01 Mar, 2024 | ONLINE |
| 40 | Abhishek kapoor | TEH PALAMPUR KANGRA HIMACHAL PRADESH | 11,000.00 | 12 Feb, 2024 | ONLINE |
