Online Contributors
Showing 101-120 of 136 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MOHINDER PAL | VPO BARSAR TEH BARSAR DISTT HAMIRPUR HP 174305 | 2,100.00 | 18 May, 2023 | ONLINE |
| 102 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 02 May, 2023 | ONLINE |
| 103 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 09 Apr, 2023 | ONLINE |
| 104 | Chetan kumar | 34.30 | 06 Apr, 2023 | ONLINE | |
| 105 | Naresh Thakur | Bhardwaj Mansion, Totu Shimla | 500.00 | 06 Apr, 2023 | ONLINE |
| 106 | Balak Ram | VPO Kutharna, Tehsil Dharamshala, District Kangra, HP, India Pin 176217 | 500.00 | 04 Apr, 2023 | ONLINE |
| 107 | Sandeep Kaundal | 1,001.00 | 31 Mar, 2023 | ONLINE | |
| 108 | Sandeep Kaundal | 2,100.00 | 31 Mar, 2023 | ONLINE | |
| 109 | kuldeep sharma | M/S Jhon & Jary, B10, Hamirpur Main Market, Opposite Kapil General Store, Hamirpur, Himachal Pradesh-177001 | 1,100.00 | 31 Mar, 2023 | ONLINE |
| 110 | Madhusudan | DIG Mandi | 21,000.00 | 29 Mar, 2023 | ONLINE |
| 111 | Shubham Sood | VPO Bhawarna Teh-Palampur Distt-Kangra Himachal Pradesh | 201.00 | 25 Mar, 2023 | ONLINE |
| 112 | Joginder Pal | Individual | 3,500.00 | 22 Mar, 2023 | ONLINE |
| 113 | PARTH/KARTIKEY | lo jhaniara distt hamirpur | 2,100.00 | 22 Mar, 2023 | ONLINE |
| 114 | Chander Kant | Vill. Khatarwar P. O. Tikkri Minhasan Teh. Bhoranj | 1,000.00 | 15 Mar, 2023 | ONLINE |
| 115 | Rajesh | Yes | 21.00 | 14 Mar, 2023 | ONLINE |
| 116 | Arvind mohan Sharma | 64 housing colony bindraban Palampur | 1,500.00 | 12 Mar, 2023 | ONLINE |
| 117 | Naresh Thakur | Bhardwaj Mansion, Totu Shimla | 500.00 | 10 Mar, 2023 | ONLINE |
| 118 | Ajay bhardwaj | Ajay | 1,000.00 | 10 Mar, 2023 | ONLINE |
| 119 | ANSHUL JASWAL | 500.00 | 09 Mar, 2023 | ONLINE | |
| 120 | Vinod Thakur | 500.00 | 09 Mar, 2023 | ONLINE |
