Offline Contributors
Showing 161-180 of 258 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 | Dr. Suman Yadav, Dr. RPGMC | Tanda, Kangra | 50,000.00 | 01 Apr, 2023 | OFFLINE |
| 162 | Mr.Justice M.R.Verma (Retd.) | High Court Shimla | 1,00,000.00 | 28 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 163 | J.B. Power Consultants Pvt. Ltd. | Chandigarh | 2,51,000.00 | 26 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 164 | Sh.Ghanshyam Dass | lahori Market ,Lower bazar Shimla-1 | 1,00,000.00 | 26 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 165 | Sh. Hitendar Chandel | Shimla | 5,100.00 | 25 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 166 | Sh. Suresh Sharma, Director, Disaster Management Center Jandpur Taragarh | Tehsil Baijnath, Distt. Kangra | 1,100.00 | 22 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 167 | Commandant 4 IRBn Jangal Beri | Distt.Hamirpur | 51,000.00 | 21 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 168 | Dr. Kamalieet. President | Himachal Dental Officers Association | 5,00,000.00 | 21 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 169 | Sh. Sudhir Kumar | H. No. A- 133, Sector3, Phase-2, New Shimla, Distt.Hamirpur | 1,00,000.00 | 16 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 170 | Sh. Mukesh Kumar S/o Sh. Ganga Ram | H.No. 781, ward No. 1, Anu, Distt Hamirpur | 1,01,111.00 | 16 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 171 | Sh. Anupam Sharma | Resident of Shimla, Distt.Shimla | 21,000.00 | 16 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 172 | Sh. Bhuvneshwar Gaur, Hon\'ble MLA Mandi | R/o V.P.O. Katrain, Tehsil & Distt. Kullu (H.P) | 1,00,000.00 | 15 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 173 | Ms.Jasmine Patyal | Distt. Hamirpur | 5,100.00 | 12 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 174 | Sh.Arvind Kumar S/o Sh. Sunka Ram Vardhan | Village Mihara, P.O Marhana, Tehsil Ghumarwin, Distt. Bilaspur | 10,000.00 | 11 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 175 | Sh. Rajnish Bansal, Chairman | Himalyan Group of Professional Institutions, Sadhaura Road, Kala-Amb, Distt. Sirmour | 1,51,000.00 | 09 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 176 | Smt. Sarsa Devi W/o Late Sh. Buddhi Singh | V&PO Rakhan, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi | 5,500.00 | 07 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 177 | Smt. Shakuntla Sharma | Academy of Professional Skill Prop., Hamirpur | 11,000.00 | 05 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 178 | Mr.Sanjiv Suri | Noida, UP | 5,00,000.00 | 04 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 179 | Principal, B.L.Central Public Sen. Sec. School | Kunihar, Teh-Arki, Distt. Solan (H.P)- Staff member & NSS Unit | 11,000.00 | 03 Mar, 2023 | OFFLINE |
| 180 | Sh. Anil Thakur | Naina Niwas, Lower Chakkar, Shimla-5 | 1,11,100.00 | 03 Mar, 2023 | OFFLINE |
