Offline Contributors
Showing 61-80 of 258 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Sh. Saroj Bhardwaj, Lower Panthaghati, Shimla | nil | 11,000.00 | 06 Nov, 2024 | OFFLINE |
| 62 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,103.00 | 31 Oct, 2024 | OFFLINE |
| 63 | Sh. Parmod Kumar Sharma | nil | 21,000.00 | 31 Oct, 2024 | OFFLINE |
| 64 | Sh. Vikas Singhb Parmar | nil | 1,00,000.00 | 31 Oct, 2024 | OFFLINE |
| 65 | Thakur Bross | nil | 11,000.00 | 31 Oct, 2024 | OFFLINE |
| 66 | MD Jogindra Central Cooperative Bank Ltd. Solan | nil | 11,00,000.00 | 25 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 67 | Joint Commissioner MC Shimla | nil | 7,750.00 | 25 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 68 | Principal GSSS Sanjauli | nil | 11,000.00 | 12 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 69 | LD Gold Lab Private Ltd. | nil | 2,50,000.00 | 12 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 70 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 7,750.00 | 12 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 71 | Sh. Parkash Chand Dogra | nil | 51,000.00 | 12 Sep, 2024 | OFFLINE |
| 72 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 7,750.00 | 30 Jul, 2024 | OFFLINE |
| 73 | President Ved Vihar Public School | nil | 1,54,08,657.00 | 30 Jul, 2024 | OFFLINE |
| 74 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 7,750.00 | 30 Jul, 2024 | OFFLINE |
| 75 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 7,000.00 | 19 Jun, 2024 | OFFLINE |
| 76 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 750.00 | 19 Jun, 2024 | OFFLINE |
| 77 | Metion Biotech Pvt. Ltd. | nil | 40,000.00 | 06 May, 2024 | OFFLINE |
| 78 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 7,750.00 | 06 May, 2024 | OFFLINE |
| 79 | Navkar Life Science | nil | 1,01,000.00 | 06 May, 2024 | OFFLINE |
| 80 | Eva Grow Medicaps PVT. Ltd. | nil | 1,00,001.00 | 04 May, 2024 | OFFLINE |
