Offline Contributors
Showing 41-60 of 258 items.
| Sr. No. | Individual/Enterprise/Unit Name | Individual/Enterprise/Unit Address | Amount (INR) | Transaction Date | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sh. Ram RAttan Verma | MC, Shimla | 9,150.00 | 26 Jun, 2025 | OFFLINE |
| 42 | Sh. Ram Rattan Verma | MC, Shimla | 9,150.00 | 30 May, 2025 | OFFLINE |
| 43 | HPTEA | nil | 21,000.00 | 30 May, 2025 | OFFLINE |
| 44 | Sh. Neelam Kumar | nil | 51,000.00 | 21 May, 2025 | OFFLINE |
| 45 | Sh. Khem Raj | VPO Chintpurni Sub Tehsil Bharwain, Teh. Amb, District Una 177110 | 51,000.00 | 21 May, 2025 | OFFLINE |
| 46 | Sh. Manoj Gaur, Pro-Vice Chancellor | JP University of IT Waknaghat | 1,00,00,000.00 | 06 May, 2025 | OFFLINE |
| 47 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 24 Apr, 2025 | OFFLINE |
| 48 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 28 Mar, 2025 | OFFLINE |
| 49 | Sh. Digvijay Malhotra, S/o Sh. Kuldeep Malhotra | R/o Wasrd No. 8 Nagar Panchayat Jawali Tehsil Jawali District Kangra 176023 | 51,000.00 | 17 Mar, 2025 | OFFLINE |
| 50 | Sh. Swami Bharti, S/o Sh. Swami Ramanand | Ward No. 11 Tehsil Solan | 1,50,000.00 | 17 Mar, 2025 | OFFLINE |
| 51 | Sh. Mangad Ram | Village Badoh P/o Mohal Tehsil & District Kullu, 175126 | 5,01,000.00 | 01 Mar, 2025 | OFFLINE |
| 52 | Sh. Mangad Ram | Vill. Badoh, P/o Mohal Tehsil & District Kullu, 175126 | 2,00,000.00 | 01 Mar, 2025 | OFFLINE |
| 53 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 20 Feb, 2025 | OFFLINE |
| 54 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 22 Jan, 2025 | OFFLINE |
| 55 | Dr. Pawan Kumar Bhardwaj | Pr. GSSS Giaragram, District Hamirpur | 21,000.00 | 22 Jan, 2025 | OFFLINE |
| 56 | Executive Officer, MC, Rampur Bushahr | MC, Rampur Bushahr | 51,000.00 | 21 Dec, 2024 | OFFLINE |
| 57 | Pawan Kumar | nil | 1,11,000.00 | 21 Dec, 2024 | OFFLINE |
| 58 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 21 Dec, 2024 | OFFLINE |
| 59 | VCWAHP | nil | 51,000.00 | 30 Nov, 2024 | OFFLINE |
| 60 | Sh. Ram Rattan Verma | nil | 9,150.00 | 20 Nov, 2024 | OFFLINE |
